La nuit dernière 55 patients ont passé la nuit sur un brancard*
* sur la base des chiffres renseignés par les services connectés au NBC à la date d'aujourd'hui avant 10h00.
* sur la base des chiffres renseignés par les services connectés au NBC à la date d'aujourd'hui avant 10h00.

Classement du jour
Dpt. | Structure | Semaine préc. | |
---|---|---|---|
35 | Service des Urgences CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9 |
||
69 | Service des Urgences HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE - LYON CEDEX 04 |
||
51 | Service des Urgences HOPITAL MAISON BLANCHE CHR REIMS - REIMS CEDEX |
||
91 | Urgences adultes CENTRE HOSPITALIER - LONGJUMEAU CEDEX |
||
68 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER EMILE MUL - MULHOUSE CEDEX 1 |

Classement de la semaine
Dpt. | Structure | Semaine préc. | |
---|---|---|---|
35 | Service des Urgences CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9 |
||
38 | Urgences adultes HOPITAL NORD - GRENOBLE CEDEX 9 |
||
69 | Service des Urgences HOPITAL DE LA CROIX ROUSSE - LYON CEDEX 04 |
||
91 | Urgences adultes CENTRE HOSPITALIER - LONGJUMEAU CEDEX |
||
91 | Urgences adultes CENTRE HOSPITALIER - ARPAJON CEDEX |
Bad de la semaine
Service des Urgences
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
Bad du mois
Service des Urgences
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
Gagnant de la semaine
Urgences adultes
CENTRE HOSPITALIER - SOISSONS CEDEX
CENTRE HOSPITALIER - SOISSONS CEDEX
Gagnant du mois
Service des Urgences
CENTRE HOSPITALIER G CLEMENCEAU - MONTAIGU CEDEX
CENTRE HOSPITALIER G CLEMENCEAU - MONTAIGU CEDEX
Le classement hebdomadaire et mensuel des établissements est réalisé à partir des déclarations quotidiennes et du ratio des patients « lit-brancard » sur le nombre de box de soins du service.