La nuit dernière 51 patients ont passé la nuit sur un brancard*
* sur la base des chiffres renseignés par les services connectés au NBC à la date d'aujourd'hui avant 10h00.
* sur la base des chiffres renseignés par les services connectés au NBC à la date d'aujourd'hui avant 10h00.

Classement du jour
Dpt. | Structure | Semaine préc. | |
---|---|---|---|
35 | Service des Urgences CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9 |
||
56 | Urgences adultes CENTRE HOSPITALIER BODELIO - LORIENT CEDEX |
||
42 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - MONTBRISON CEDEX |
||
67 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - SELESTAT CEDEX |
||
47 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - AGEN CEDEX 9 |

Classement de la semaine
Dpt. | Structure | Semaine préc. | |
---|---|---|---|
35 | Service des Urgences CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9 |
||
40 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE D ARGENT - DAX CEDEX |
||
42 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - MONTBRISON CEDEX |
||
56 | Urgences adultes CENTRE HOSPITALIER BODELIO - LORIENT CEDEX |
||
71 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER W MOREY - CHALON SUR SAONE CEDEX |
Bad de la semaine
Service des Urgences
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
Bad du mois
Service des Urgences
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
CHR PONTCHAILLOU - RENNES CEDEX 9
Gagnant de la semaine
Service des Urgences
CENTRE HOSPITALIER - FEURS
CENTRE HOSPITALIER - FEURS
Gagnant du mois
Service des Urgences
GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON - PARIS CEDEX 12
GROUPE HOSPITALIER DIACONESSES CROIX SAINT SIMON - PARIS CEDEX 12
Le classement hebdomadaire et mensuel des établissements est réalisé à partir des déclarations quotidiennes et du ratio des patients « lit-brancard » sur le nombre de box de soins du service.