La nuit dernière 18 patients ont passé la nuit sur un brancard*
* sur la base des chiffres renseignés par les services connectés au NBC à la date d'aujourd'hui avant 10h00.
* sur la base des chiffres renseignés par les services connectés au NBC à la date d'aujourd'hui avant 10h00.

Classement du jour
Dpt. | Structure | Semaine préc. | |
---|---|---|---|
42 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - MONTBRISON CEDEX |
||
67 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - SELESTAT CEDEX |
||
40 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - MONT DE MARSAN CEDEX |
||
40 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE D ARGENT - DAX CEDEX |
||
42 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - FEURS |

Classement de la semaine
Dpt. | Structure | Semaine préc. | |
---|---|---|---|
18 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - VIERZON CEDEX |
||
40 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER DE LA COTE D ARGENT - DAX CEDEX |
||
42 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - MONTBRISON CEDEX |
||
40 | Service des Urgences CENTRE HOSPITALIER - MONT DE MARSAN CEDEX |
||
02 | Urgences adultes CENTRE HOSPITALIER - SOISSONS CEDEX |
Bad de la semaine
Service des Urgences
CENTRE HOSPITALIER - VIERZON CEDEX
CENTRE HOSPITALIER - VIERZON CEDEX
Bad du mois
Service des Urgences
CENTRE HOSPITALIER - MONTBRISON CEDEX
CENTRE HOSPITALIER - MONTBRISON CEDEX
Gagnant de la semaine
Service des Urgences
CENTRE HOSPITALIER - FEURS
CENTRE HOSPITALIER - FEURS
Gagnant du mois
Urgences adultes
CENTRE HOSPITALIER - SOISSONS CEDEX
CENTRE HOSPITALIER - SOISSONS CEDEX
Le classement hebdomadaire et mensuel des établissements est réalisé à partir des déclarations quotidiennes et du ratio des patients « lit-brancard » sur le nombre de box de soins du service.